技术指标 | 指标要求 | 备注 |
工作频段 | 发射:13.75GHz ~ 14.5GHz | |
接收:10.7GHz ~ 12.75GHz | ||
波束数量 | 发射:1 | |
接收:1 | ||
EIRP | ≥83dBm@14.4GHz | 法向 |
G/T | ≥15dB/K@11.7GHz | 法向 |
圆锥扫描角度 | 方位角:0°~360° | |
离轴角:≥±70° | ||
极化隔离度 | ≥30dBc@14.1GHz | |
极化方式 | 任意线极化 | |
功耗 | ≤1500W | 支持关闭全部/部分阵列以实现节能 |
供电电压 | 220V | |
尺寸 | 1571mm863mm57mm | |
重量 | ≤48kg | |
接口 | 中频接口:TNC-K | |
控制接口:圆形连接器 | ||
供电接口:圆形连接器 |
Copyright @2025 成都恪赛科技有限公司 蜀ICP备2025146199号-1 技术支持:今网科技
Automated page speed optimizations for fast site performance