Ku单波束接收子阵旨在满足Ku频段对高轨卫星、低轨卫星的通信需求,由低功耗、高G/T等特点,适合机载、船载、车载等平台。
| 序号 | 项目 | 技术要求 | 备注 | |
| 1 | 工作频段 | 10.7GHz~12.7GHz | RX256 | |
| 2 | 极化方式 | 左右旋圆极化可切换 | ||
| 3 | 接收单元布阵 | 单元数:Nx×Ny=256 | ||
| 排列方式:矩形栅格 | ||||
| 4 | 波束扫描角度 | 方位角:0~360°;离轴角:±70° | ||
| 5 | G/T(法向) | (圆极化): ≥3.5dB/K@12.7GHz(40K); | 不含天线罩 | |
| 6 | 扫描增益下降(@12GHz) | 离轴角30°:≤2.5dB; | ||
| 离轴角45°:≤3.5dB; | ||||
| 离轴角60°:≤5.5dB; | ||||
| 离轴角70°:≤7.5dB; | ||||
| 7 | 副瓣抑制度(@12GHz) | 法向:≥12dB; | ||
| 离轴角30°:≥11dB; | ||||
| 离轴角45°:≥10dB; | ||||
| 离轴角60°:≥9dB; | ||||
| 离轴角70°:≥8dB; | ||||
| 8 | 轴比 | ≤2.0dB@11.7GHZ@法向; | ||
| 9 | 驻波比 | ≤2.0 | 输出驻波 | |
| 10 | 增益 | ≥60dB | 包含天线阵面增益 | |
| 11 | 工作电压 | 12V+1V | ||
| 12 | 功耗 | ≤25.0W@圆极化状态下 | ||
| 13 | 工作温度 | -40℃~+70℃ | ||
| 14 | 尺寸 | ≤176mm*176mm*19.6mm | ||
| 15 | 接口要求 | 射频输出连接器 | SMA-K(带密封圈) | |
| 16 | 电源控制连接器 | J30JM-21ZKP | ||
| 17 | 重量 | ≤1500g | ||
Copyright @2026 成都恪赛科技有限公司 蜀ICP备2025146199号-1 技术支持:今网科技
Automated page speed optimizations for fast site performance