参数 | 指标 | 备注 |
工作频率 | 15.5GHz-16.5GHz | 15.5GHz-16.5GHz确保指标,14GHz-18GHz内其他频段降额使用 |
子阵阵元数 | 16×16=256阵元 | |
扫描范围 | 发射和接收无孔径扫描范围: 方位角和俯仰角±45°@16GHz | |
移相器 | 6 bit,360° | |
阵列类型 | 矩形布阵 | |
阵列天线增益 | 27.5dB(法向)(不加权) | 等效为EIRP和G/T值测试 |
扫描增益下降 | ≤3.5dB@±45°;1.5dB@±30° | |
3dB波束宽度 | 6°±0.5°(法向) | |
发射输出功率 | ≥27dBm | 等效为EIRP测试 |
EIRP | ≥78dBm(法向) | |
子阵输入功率 | 0dBm±2dB | |
噪声系数 | ≤3.5dB@最大增益 | 等效为G/T值测试 |
G/T值 | ≥-1.8dB/K(法向) | |
接收增益 | 22dB±2dB | |
极化形式 | 垂直极化 | |
阵元类型 | 贴片天线 | |
阵元排布 | 矩形排布 | |
阵元间距 | 10mm | |
衰减控制 | 31.5dB | 采用6位衰减器,步进0.5dB; |
天线阵元输入承受功率 | 20dBm | |
波束切换锁存时间 | ≤10us | |
波束切换间隔时间 | ≤100us | |
射频接口 | 3个SSMA-K型接头 | |
控制和电源接口 | J30J-Z型接头 | |
尺寸 | <160mm×160mm×40mm | |
重量 | ≤3kg | |
输入电压 | DC+24V~+32V | |
功耗 | ≤350W | 最大脉宽500us,最大占空比30% |
输入电压纹波 | ≤200mV(Vp-p) | |
工作温度 | -40℃~70℃ | |
存储环境温度 | -40℃~85℃ |
Copyright @2025 成都恪赛科技有限公司 蜀ICP备2025146199号-1 技术支持:今网科技