项目 | 技术要求 | 备注 |
工作频段 | 13.75GHz ~ 14.5GHz | |
极化方式 | 左右旋圆极化可切换,线极化可调 | |
圆锥扫描范围 | ±70° | |
EIRP | ≥65.7dBm@14.5GHz | 法向 |
扫描增益下降 @14.5GHz | 离轴角30°:≤2dB | |
离轴角45°:≤3dB | ||
离轴角60°:≤5dB | ||
离轴角70°:≤6.5dB | ||
轴比 @14.5GHz | 法向:≤2.5dB | |
离轴角30°:≤3dB | ||
离轴角45°:≤4dB | ||
离轴角60°:≤5dB | ||
离轴角70°:≤6dB | ||
工作电压 | 12V | |
功耗 | ≤65W | |
工作温度 | -40℃ ~ +70℃ | |
储存温度 | -40℃ ~ +70℃ | |
尺寸 | 155.2mm × 155.2mm × 16mm |
Copyright @2025 成都恪赛科技有限公司 蜀ICP备2025146199号-1 技术支持:今网科技
Automated page speed optimizations for fast site performance