参数 | 技术指标 | 备注 | |
发射相控阵 | 工作频段 | 25.2GHz-27.5GHz | |
波束数量 | 1个 | ||
扫描范围 | 方位:360°;离轴角:±60° | ||
发射EIRP | 法向:≥41dBW;扫描60°:≥36dBW; | ||
极化方式 | 右旋圆极化 | ||
天线轴比 | 法向轴比:≤2dB;3dB波束宽度内轴比:≤3.0dB;扫描60°波束中心:≤4dB,扫描60°3dB波束宽度内:≤5dB; | ||
杂散抑制 | ≤-50dBc | ||
输入驻波 | ≤2 | ||
指向精度 | ≤1/10 波束宽度 | ||
接收相控阵 | 工作频段 | 22.6GHz-23.3GHz | |
波束数量 | 1个 | ||
扫描范围 | 方位:360°;离轴角:±60° | ||
接收G/T | 法向:≥-3 dB/K;扫描60°:≥-8dB/K;(天线噪声温度按65K折算) | ||
极化方式 | 左旋圆极化 | ||
天线轴比 | 法向轴比:≤2dB;3dB波束宽度内轴比:≤3.0dB;扫描60°波束中心:≤4dB,扫描60°3dB波束宽度内:≤5dB; | ||
接收增益 | ≥60dB(不含天线合成增益) | ||
输出驻波 | ≤2 | ||
指向精度 | ≤1/10 波束宽度 | ||
供电电压 | +16V~+70V | ||
整机重量 | ≤2.2kg(不含外部线缆) | ||
整机功耗 | ≤250W | ||
尺寸 | 发射机:≤179.5mm×153.5mm×47mm 接收机:≤110mm×89mm×31mm |
Copyright @2025 成都恪赛科技有限公司 蜀ICP备2025146199号-1 技术支持:今网科技