该Ku频段卫通终端,采用了收发分阵的相控阵阵面,结合不同的动中通算法,能同时兼容高轨和低轨卫星,在车、
船、机等不同的平台上使用,具有高度的适用性。配合不同的Modem,几乎能适配所有的Ku频段的高低轨卫星,
真正做到“一机多用”。
| 天线类型 | 二维全电扫有源相控阵天线 |
| 工作频段 | 接收:10.7~12.75GHz;发射:13.75~14.5GHz |
| 双工方式 | FDD(全双工) |
| 阵面配置 | 4个,2T2R(收发分阵面)。1T:768阵元;1R:768阵元 |
| 极化方式 | 任意线极化/任意圆极化,自动切换 |
| 扫描范围 | 方位角:0°~360°;俯仰角:0°~65° |
| EIRP | ≥48dBW@线极化法向;≥42.5dBW@线极化65° ≥45dBW@圆极化法向;≥39.5dBW@圆极化65° |
| G/T | ≥12dB/K@11.7GHz法向;≥5.5dB/K@11.7GHz65° |
| 交叉极化隔离度 | ≥30 dB@90° |
| 最大跟踪误差 | ≤0.5dB |
| 基带中频 | 高轨:接收:950~2150MHz;发射:950~2400MHz 低轨:接收:2.0GHz;发射:4.0GHz |
| WiFi | 支持双频WiFi功能,接入用户≥8个 |
| 接口 | LAN口x2;电源接口x1;测试射频口x1 |
| 尺寸 | ≤1050mmx700mmmx50mm |
| 主机重量 | ≤25kg |
| 工作电压 | 48V DC,标配220V AC转48V电源适配器 |
| 功耗 | ≤700W |
| 工作温度 | -40℃~55℃ |
| 存储温度 | -40℃~80℃ |
| 湿度范围 | 10%~95%(35℃) |
| 防护等级 | IP65 |
| 抗风 | 120km/h |
| 可靠性要求 | 冲击、振动、低气压、太阳辐射、盐雾;第三方报告 |
| 认证 | CCC |
Copyright @2026 成都恪赛科技有限公司 蜀ICP备2025146199号-1 技术支持:今网科技
Automated page speed optimizations for fast site performance