指标项 | 指标要求 | 备注 |
工作频段 | 上行27.5GHz~31GHz 下行17.7GHz~21.2GHz | |
天线极化 | 圆极化(左右旋可调) | |
波束要求 | 发射波束1个,接收波束2个,支持收发同时工作 | |
工作角度 | 方位:0°~360° 离轴角:±70° | |
EIRP | 法向(参考值):≥36dBW@29.25GHz; 离轴角30°内:≥34dBW@29.25GHz; 离轴角45°内:≥33dBW@29.25GHz; 离轴角60°内:≥31dBW@29.25GHz; 离轴角70°内:≥28.5dBW@29.25GHz | |
G/T | 法向(参考值):≥3dB/K@19.45GHz; 离轴角30°内:≥1dB/K@19.45GHz; 离轴角45°内:≥0dB/K@19.45GHz; 离轴角60°内:≥-2dB/K@19.45GHz; 离轴角70°内:≥-4.5dB/K@19.45GHz; | |
轴比 | 法向:≤2dB; 离轴角30°:≤3.0dB; 离轴角45°:≤4.0dB; 离轴角60°:≤4.5dB; 离轴角70°:≤6.5dB; | |
副瓣抑制度 | 法向:≥13dB; 离轴角30°:≥12dB; 离轴角45°:≥11dB; 离轴角60°:≥10dB; 离轴角70°:≥9dB; | |
功耗 | ≤550W | |
尺寸 | 354mm×354mm×118mm | |
重量 | 20kg | |
工作电压 | DC 24V |
Copyright @2025 成都恪赛科技有限公司 蜀ICP备2025146199号-1 技术支持:今网科技